Academic Year - 2025-2026
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CHOLAS |
650 |
692 |
743 |
-4 |
2081 |
2 |
PANDIYAS |
566 |
569 |
773 |
-5 |
1903 |
3 |
PALLAVAS |
565 |
509 |
795 |
-7 |
1862 |
4 |
CHERAS |
320 |
461 |
624 |
-11 |
1394 |
Rank 1
CHOLAS
Sports
-
650
ECA
-
692
Academics
-
743
Discipline
-
-4
Total Points
-
2081
Rank 2
PANDIYAS
Sports
-
566
ECA
-
569
Academics
-
773
Discipline
-
-5
Total Points
-
1903
Rank 3
PALLAVAS
Sports
-
565
ECA
-
509
Academics
-
795
Discipline
-
-7
Total Points
-
1862
Rank 4
CHERAS
Sports
-
320
ECA
-
461
Academics
-
624
Discipline
-
-11
Total Points
-
1394
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHARSHINI S | PALLAVAS | III - C | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 1 | SHAI KARTHICK V G | PANDIYAS | I - C | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 1 | ROHIT A P | PANDIYAS | V - C | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 4 | NAVEEN KUMAR M | CHOLAS | VIII - D | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| 4 | NIRUSANA S P | PALLAVAS | I - D | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| 4 | JANANI S | CHOLAS | VIII - C | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| 4 | HEMATCHAYA T | CHERAS | V - A | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| 4 | MIDHUNA G S | CHERAS | VIII - B | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| 9 | MANIKANDAN S | CHOLAS | VII - S | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 9 | ANUSH P | CHOLAS | VI - B | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 11 | PAVIKSHA S | CHERAS | I - D | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 11 | KAVIYA S | CHERAS | II - A | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 11 | DEVADHARSHINI P | CHOLAS | I - C | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| 11 | KAVIYA V | PANDIYAS | VIII - D | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 11 | GAYA P | CHOLAS | V - B | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 11 | KAVI SAKSHA R | PALLAVAS | VII - B | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 17 | VISWAAJITH A K | PANDIYAS | VIII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 17 | HARISHAVARTHINI S | PANDIYAS | XI - C1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 17 | KAWSALYA P | CHERAS | VI - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 17 | GOWSIK R | PANDIYAS | VIII - D | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | HUDSON JEROME S | PANDIYAS | VI - S | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 17 | RAGAVI A | PALLAVAS | XI - JEE | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 17 | KATHIJA FATHIMA M A | CHERAS | VIII - B | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 17 | MOHAMMED JIBRAN A M | CHOLAS | I - B | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | ISAIYAZHINI S | PALLAVAS | I - A | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Rank 1
DHARSHINI S
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 10 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 1
SHAI KARTHICK V G
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 1
ROHIT A P
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 15 |
Rank 4
NAVEEN KUMAR M
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 |
Rank 4
NIRUSANA S P
PALLAVAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 |
Rank 4
JANANI S
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 |
Rank 4
HEMATCHAYA T
CHERAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 |
Rank 4
MIDHUNA G S
CHERAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 13 |
Rank 9
MANIKANDAN S
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 2 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 12 |
Rank 9
ANUSH P
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 2 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 12 |
Rank 11
PAVIKSHA S
CHERAS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 10 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 |
Rank 11
KAVIYA S
CHERAS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 10 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 |
Rank 11
DEVADHARSHINI P
CHOLAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 |
Rank 11
KAVIYA V
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 |
Rank 11
GAYA P
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 |
Rank 11
KAVI SAKSHA R
PALLAVAS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 |
Rank 17
VISWAAJITH A K
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 17
HARISHAVARTHINI S
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 17
KAWSALYA P
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 17
GOWSIK R
PANDIYAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 17
HUDSON JEROME S
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 17
RAGAVI A
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 17
KATHIJA FATHIMA M A
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 17
MOHAMMED JIBRAN A M
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 17
ISAIYAZHINI S
PALLAVAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |