Academic Year - 2026-2027
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PANDIYAS |
31 |
257 |
125 |
0 |
413 |
2 |
CHERAS |
34 |
190 |
150 |
0 |
374 |
3 |
CHOLAS |
24 |
214 |
133 |
0 |
371 |
4 |
PALLAVAS |
29 |
213 |
102 |
0 |
344 |
Rank 1
PANDIYAS
Sports
-
31
ECA
-
257
Academics
-
125
Discipline
-
0
Total Points
-
413
Rank 2
CHERAS
Sports
-
34
ECA
-
190
Academics
-
150
Discipline
-
0
Total Points
-
374
Rank 3
CHOLAS
Sports
-
24
ECA
-
214
Academics
-
133
Discipline
-
0
Total Points
-
371
Rank 4
PALLAVAS
Sports
-
29
ECA
-
213
Academics
-
102
Discipline
-
0
Total Points
-
344
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANIKANDAN S | CHOLAS | VIII - S | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 2 | SHRI AARADHANA V G | PANDIYAS | I - B | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | JOSHIKA B | PANDIYAS | VIII - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | INIYAL S | CHERAS | VIII - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | VASANTH V S | CHERAS | VIII - D | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | JOSHVITHA G | PANDIYAS | VII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | ROHIT A P | PANDIYAS | VI - C | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 8 | PRATYUSHA PEARL V | PALLAVAS | I - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | ARTHIE J | PALLAVAS | VII - D | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 8 | TEJASVI G D | CHERAS | VIII - S | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | SENDHAN S R | CHOLAS | IV - C | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | THIRUPUZHAL S | PALLAVAS | VII - A | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | RINOSHA D AGNES | CHOLAS | VI - C | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | SANGAMITHRAN R | CHOLAS | VI - C | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 8 | RAAGAVI M | CHERAS | VI - C | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 16 | YUVARAJ S | PANDIYAS | VIII - C | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 17 | SRI HARI NESHAN S | PANDIYAS | VIII - D | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 17 | KAVICHARAN U M | PALLAVAS | VIII - A | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | CHANASYA M | PALLAVAS | VII - S | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 17 | SANGEETH S | PALLAVAS | VIII - D | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 17 | KAWSALYA P | CHERAS | VII - D | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 17 | KABIL AKASH A | CHOLAS | VI - C | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | VIKASHINI S | CHOLAS | VII - D | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 24 | SAMRA J R | CHERAS | VI - C | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 24 | DINESHKARTHI R | CHOLAS | IV - C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Rank 1
MANIKANDAN S
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 11 |
Rank 2
SHRI AARADHANA V G
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
JOSHIKA B
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
INIYAL S
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
VASANTH V S
CHERAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
JOSHVITHA G
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 2
ROHIT A P
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 8
PRATYUSHA PEARL V
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 8
ARTHIE J
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 8
TEJASVI G D
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 8
SENDHAN S R
CHOLAS
| Sports | : | 5 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 8
THIRUPUZHAL S
PALLAVAS
| Sports | : | 3 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 8
RINOSHA D AGNES
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 8
SANGAMITHRAN R
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 8
RAAGAVI M
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 16
YUVARAJ S
PANDIYAS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 7 |
Rank 17
SRI HARI NESHAN S
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 17
KAVICHARAN U M
PALLAVAS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 17
CHANASYA M
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 17
SANGEETH S
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 17
KAWSALYA P
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 17
KABIL AKASH A
CHOLAS
| Sports | : | 1 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 17
VIKASHINI S
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 24
SAMRA J R
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 24
DINESHKARTHI R
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |