Academic Year - 2026-2027
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PANDIYAS |
0 |
229 |
85 |
0 |
314 |
2 |
CHERAS |
0 |
170 |
125 |
0 |
295 |
3 |
CHOLAS |
0 |
175 |
115 |
0 |
290 |
4 |
PALLAVAS |
0 |
192 |
74 |
0 |
266 |
Rank 1
PANDIYAS
Sports
-
0
ECA
-
229
Academics
-
85
Discipline
-
0
Total Points
-
314
Rank 2
CHERAS
Sports
-
0
ECA
-
170
Academics
-
125
Discipline
-
0
Total Points
-
295
Rank 3
CHOLAS
Sports
-
0
ECA
-
175
Academics
-
115
Discipline
-
0
Total Points
-
290
Rank 4
PALLAVAS
Sports
-
0
ECA
-
192
Academics
-
74
Discipline
-
0
Total Points
-
266
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSHVITHA G | PANDIYAS | VII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | INIYAL S | CHERAS | VIII - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | SANGAMITHRAN R | CHOLAS | VI - C | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 3 | ARTHIE J | PALLAVAS | VII - D | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 3 | TEJASVI G D | CHERAS | VIII - S | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | KAWSALYA P | CHERAS | VII - D | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | SRI HARI NESHAN S | PANDIYAS | VIII - D | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | MANIKANDAN S | CHOLAS | VIII - S | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | SANGEETH S | PALLAVAS | VIII - D | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | YUVARAJ S | PANDIYAS | VIII - C | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | CHANASYA M | PALLAVAS | VII - S | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | ANNA GABRILLA ROGERS | PANDIYAS | VII - B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | YUVASHREE K | CHERAS | VII - D | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | JOSHIKA B | PANDIYAS | VIII - D | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | PRITHA V | CHOLAS | VI - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | HANA YUSRA J | PANDIYAS | VIII - A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | SAMRA J R | CHERAS | VI - C | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | SHATHRIYA SHAKTHI D K | CHOLAS | VIII - S | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | MANIMEGALAI M | CHOLAS | XI - G1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | SANGEETHA T | CHERAS | XI - A | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | BHUVANESHWARAN T R | PANDIYAS | VIII - D | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | DIVARSH V | CHERAS | VII - S | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | GOWTHAMAVARMAN P | CHOLAS | XI - C2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | MOULISARAN K | CHOLAS | VIII - B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | SRIJITH S | CHERAS | VIII - A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Rank 1
JOSHVITHA G
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
INIYAL S
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 3
SANGAMITHRAN R
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 3
ARTHIE J
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 3
TEJASVI G D
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
KAWSALYA P
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 6
SRI HARI NESHAN S
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 6
MANIKANDAN S
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 6
SANGEETH S
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 6
YUVARAJ S
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 6
CHANASYA M
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 12
ANNA GABRILLA ROGERS
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
YUVASHREE K
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
JOSHIKA B
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
PRITHA V
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
HANA YUSRA J
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
SAMRA J R
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
SHATHRIYA SHAKTHI D K
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
MANIMEGALAI M
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
SANGEETHA T
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
BHUVANESHWARAN T R
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
DIVARSH V
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
GOWTHAMAVARMAN P
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
MOULISARAN K
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 12
SRIJITH S
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |