Academic Year - 2026-2027
HOUSE POINTS
| Rank | House | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PANDIYAS |
5 |
257 |
125 |
0 |
387 |
2 |
CHOLAS |
0 |
214 |
133 |
0 |
347 |
3 |
CHERAS |
0 |
190 |
150 |
0 |
340 |
4 |
PALLAVAS |
0 |
213 |
102 |
0 |
315 |
Rank 1
PANDIYAS
Sports
-
5
ECA
-
257
Academics
-
125
Discipline
-
0
Total Points
-
387
Rank 2
CHOLAS
Sports
-
0
ECA
-
214
Academics
-
133
Discipline
-
0
Total Points
-
347
Rank 3
CHERAS
Sports
-
0
ECA
-
190
Academics
-
150
Discipline
-
0
Total Points
-
340
Rank 4
PALLAVAS
Sports
-
0
ECA
-
213
Academics
-
102
Discipline
-
0
Total Points
-
315
TOP 25 STUDENTS
| Rank | Name | House | Class | Sports | ECA | Academics | Discipline | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INIYAL S | CHERAS | VIII - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | JOSHVITHA G | PANDIYAS | VII - A | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | SHRI AARADHANA V G | PANDIYAS | I - B | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | ROHIT A P | PANDIYAS | VI - C | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | JOSHIKA B | PANDIYAS | VIII - D | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 6 | TEJASVI G D | CHERAS | VIII - S | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | ARTHIE J | PALLAVAS | VII - D | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | RAAGAVI M | CHERAS | VI - C | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | RINOSHA D AGNES | CHOLAS | VI - C | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | SANGAMITHRAN R | CHOLAS | VI - C | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 6 | PRATYUSHA PEARL V | PALLAVAS | I - A | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 12 | KAWSALYA P | CHERAS | VII - D | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 12 | SRI HARI NESHAN S | PANDIYAS | VIII - D | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 12 | YUVARAJ S | PANDIYAS | VIII - C | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 12 | CHANASYA M | PALLAVAS | VII - S | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | VIKASHINI S | CHOLAS | VII - D | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 12 | MANIKANDAN S | CHOLAS | VIII - S | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 12 | SANGEETH S | PALLAVAS | VIII - D | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 19 | BHUVANESHWARAN T R | PANDIYAS | VIII - D | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | DHARINEESH N S | CHERAS | VI - B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | SHAKEEF S | CHERAS | VI - B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | RAGAVI A | PALLAVAS | XII - JEE | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | KIRITHIK S | CHOLAS | VII - C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | UTTHAMARAJAN G | CHERAS | XII - B2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | KANISHKAR V | CHOLAS | VIII - S | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Rank 1
INIYAL S
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
JOSHVITHA G
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
SHRI AARADHANA V G
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
ROHIT A P
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 1
JOSHIKA B
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 10 |
Rank 6
TEJASVI G D
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
ARTHIE J
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
RAAGAVI M
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
RINOSHA D AGNES
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
SANGAMITHRAN R
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 6
PRATYUSHA PEARL V
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 8 |
Rank 12
KAWSALYA P
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 12
SRI HARI NESHAN S
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 12
YUVARAJ S
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 12
CHANASYA M
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 12
VIKASHINI S
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 3 | |
| Academics | : | 3 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 12
MANIKANDAN S
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 1 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 12
SANGEETH S
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 1 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 6 |
Rank 19
BHUVANESHWARAN T R
PANDIYAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 19
DHARINEESH N S
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 19
SHAKEEF S
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 19
RAGAVI A
PALLAVAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 19
KIRITHIK S
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 19
UTTHAMARAJAN G
CHERAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 0 | |
| Academics | : | 5 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |
Rank 19
KANISHKAR V
CHOLAS
| Sports | : | 0 | |
| ECA | : | 5 | |
| Academics | : | 0 | |
| Discipline | : | 0 | |
| Total Points | : | 5 |